Série AUPINS EF160 Chargeur Rapide DC 60kW/90kW/150kW/180kW/240kW |
Système |
Type de charge | Mode 4, 60kW (2* modules de charge 30kW)/150kW (5* modules de charge 30kW)/180kW (6* modules de charge 30kW)/240kW (6* modules de charge 40kW) |
Dimensions (H x L x P) | 1900 x 725 x 700 mm |
Indice de protection du boîtier | IP54, IK10 |
Cheminement des câbles | Entrée par le bas, sortie par le haut |
Poids net | 425 kg (180kW) / 460 kg (240kW) |
Norme de charge | IEC 61851-1, IEC 61851-23, CHAdeMO |
Certificat | Certifié CE par DEKRA, EN 61851-23:2014 + EN 61851-23:2014/AC:2016-06, IEC 61851-21-2:2018, EN IEC 61851-21-2:2021 |
Protection | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surcharges, protection contre les fuites de courant, protection de mise à la terre, protection contre les surtensions transitoires |
Accessoires | Enrouleur équilibreur de gestion de câble |
Interface utilisateur |
Authentification utilisateur | RFID, carte de crédit Nayax (en option), application mobile |
Écran | Écran tactile LCD 7 pouces |
Langues prises en charge | Anglais, italien, tchèque, polonais, russe, espagnol, roumain, thaï, allemand, français, néerlandais (autres langues sur demande) |
Interface réseau | Ethernet, GPRS et LTE (en option), prise en charge du téléchargement manuel des données de charge du chargeur EV local via clé USB |
Protocole | OCPP 1.6J (chiffrement WS & WSS), évolutif vers 2.0 |
Environnement |
Température de fonctionnement | -30°C à +55°C, déclassement de 55°C à 75°C |
Humidité de fonctionnement | 5% à 95% sans condensation |
Altitude | <2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Type de modèle | EF160CC60/EF160CC150 | EF160CC180/EF160CC240 |
Entrée |
Tension d'entrée | 400 Vca +/-10 %, 50/60 Hz, triphasé + neutre + PE |
Courant d'entrée max. | 131A 60kW /179A 90kW /228A 120kW /265A 150kW /291A 180kW / 388A 240kW |
Facteur de puissance | 0,99 à la puissance nominale |
Rendement | 94 % à la puissance nominale |
Sortie |
Puissance de sortie DC max. (charge unique) | CCS : 60kW /90kW/120kW/150kW/180kW/240kW CHAdeMO : 60kW |
Puissance de sortie DC max. (charge simultanée) | 1.CCS2 : 30kW CHAdeMO : 30kW Type2 22kW 2.CCS2 : 60kW CHAdeMO : 30kW Type2 22kW 3.CCS2 : 60kW CHAdeMO : 60kW Type2 22kW 4.CCS2 : 90kW CHAdeMO : 60kW 5.CCS2 : 90kW CCS2 : 90kW 6. CCS2 : 120kW CCS2 : 120kW |
Plage de tension de sortie DC | CCS-2 : 150 – 1000 VDC |
Plage de courant de sortie DC | CCS-2 : 0-250A ou 0-400A (en option) |
Nombre de prises | 2 |
Connecteurs de sortie | CCS Combo-2, CHAdeMO, Type 2 |